トップ > ゼリー > フルートジェリー > お菓子・ジュースセット(2) お菓子・ジュースセット(2)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品名 | お菓子・ジュースセット |
|---|---|
| 名称 | 洋生菓子、うんしゅうみかんジュース(ストレート)、りんごジュース(ストレート)、ぶどうジュース(ストレート)、焼菓子 |
| 原材料 | ・フルートジェリー 【レッドグレープフルーツ】 濃縮グレープフルーツ果汁(イスラエル製造)(レッドグレープフルーツ57%使用)、砂糖/ゲル化剤(増粘多糖類)、酸味料、酸化防止剤(ビタミンC)、香料、野菜色素 【グレープ】 濃縮ぶどう果汁(ブラジル製造、イタリア製造)、砂糖/ゲル化剤(増粘多糖類)、酸味料、香料 【みかん】 濃縮うんしゅうみかん果汁(国内製造)、砂糖/ゲル化剤(増粘多糖類)、酸味料、酸化防止剤(ビタミンC)、香料 【ゴールデンパイン】 濃縮パインアップル果汁(コスタリカ製造)(ゴールデンパイン100%使用)、砂糖/ゲル化剤(増粘多糖類)、酸味料、香料、酸化防止剤(ビタミンC) 【ピーチ】 濃縮もも果汁(国内製造)、砂糖/ゲル化剤(増粘多糖類)、酸化防止剤(ビタミンC)、香料、酸味料 【りんご】 濃縮りんご果汁(国内製造)、砂糖/ゲル化剤(増粘多糖類)、酸化防止剤(ビタミンC)、香料、酸味料 ・ストレートジュース 【みかん】 うんしゅうみかん(させぼ温州(長崎県)) 【りんご】 りんご(国産) 【ぶどう】 ぶどう(国産) ・フルーツケーキ 【フルーツミックス】 小麦粉(国内製造)、フルーツ砂糖漬け(オレンジピール、チェリー砂糖漬、砂糖、水飴、洋酒、レモンピール)、砂糖、バター、液全卵、レーズン、ショートニング、洋酒、液卵黄、蜂蜜、水飴、カラメルソース、ホワイトリカー、シナモンパウダー、食塩、ナツメグパウダー/安定剤(加工デンプン)、膨張剤、乳化剤、香料、コチニール色素、(一部に卵・乳成分・小麦・オレンジを含む) 【オレンジ】 小麦粉(国内製造)、砂糖、日向夏果皮砂糖漬(日向夏果皮、砂糖、還元水飴)、バター、液全卵、ショートニング、マーマレード、オレンジ砂糖漬、液卵黄、蜂蜜、洋酒、アーモンドパウダー、粉糖、水飴、オレンジペースト、液卵白、オレンジゼスト、オレンジピールパウダー加工品/安定剤(加工デンプン)、膨張剤、香料、酸味料、乳化剤、ゲル化剤(ペクチン)、カラメル色素、増粘多糖類、(一部に卵・乳成分・小麦・オレンジ・アーモンドを含む) 【ショコラマロン】 小麦粉(国内製造)、バター、砂糖、マロングラッセ(栗、砂糖、水飴、還元水飴、洋酒)、液全卵、マロンペースト(栗、砂糖)、ショートニング、アーモンドパウダー、液卵黄、ココアパウダー、蜂蜜、製菓用油脂、水飴、カシスソース加工品、食塩/トレハロース、膨張剤、糊料(加工澱粉)、乳化剤、香料、着色料(クチナシ、コチニール)、酸味料、(一部に卵・乳成分・小麦・アーモンドを含む) 【チェリー】 小麦粉(国内製造)、砂糖、バター、液全卵、チェリー砂糖漬け(チェリー、水飴、ブランデー、キリッシュワッサー)、ドライチェリー(チェリー、砂糖、サンフラワーオイル)、ショートニング、チェリーピューレ、アーモンドパウダー、蜂蜜、洋酒、製菓用油脂、チェリーソース加工品、食塩/膨張剤、糊料(加工澱粉)、乳化剤、香料、着色料(コチニール、ベニコウジ)、酸味料、(一部に卵・乳成分・小麦・アーモンドを含む) |
| 内容量 | フルートジェリー 6個(みかん、りんご、グレープ、ピーチ、ゴールデンパイン、レッドグレープフルーツ 各1個)(1個あたり:標準125g) ストレートジュース 3本(みかん、りんご、ぶどうの中から3本選択)(1本あたり:250ml) フルーツケーキ 5個 (フルーツミックス 2個、オレンジ、ショコラマロン、チェリー 各1個) (1個あたり:標準27g、ショコラマロンのみ標準24g) |
| 賞味期限 | フルートジェリー 製造日より9ヵ月 ストレートジュース 製造日より12ヵ月 フルーツケーキ 製造日より75日 ※製造の都合上、お届けのお品は表記より短くなります。予めご了承ください。 また、種類によって製造日が異なるため、賞味期限に開きが生じる場合がございます。 お受け取り後は早めにご利用ください。 |
| 保存方法 | 常温保存 ※直射日光・高温多湿を避け冷暗所にて保存して下さい。 ※開封後は早めにお召し上がり下さい。 |
| その他 | ・詰合せ内容変更不可 ・商品画像はイメージです。 ・パッケージサイズ、デザインは予告なく変わることがございます。 ・フルートジェリー ※果実由来の白や茶褐色の物質が入っていることがありますが、品質には問題ありません。 ※カップを開ける際、中身がはねることがありますのでご注意下さい。 ※化粧箱で手を切らないようご注意下さい。 ・フルーツケーキ ※洋酒を使用しております。 蜂蜜を使用しております。1歳未満の乳幼児には与えないで下さい。 |
| 販売者 | 株式会社千疋屋総本店 東京都中央区日本橋室町2-4-1 |
| 製造所 | フルートジェリー/ストレートジュース 日本果実工業株式会社 萩工場 山口県萩市大字椿東3082-2 フルーツケーキ 株式会社ウイッシュボン 神奈川県横浜市金沢区福浦1-2-6 |
| 種類 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| りんご | 120kcal | 0.1g | 0g | 30.0g | 0.06g |
| みかん | 113kcal | 0.5g | 0g | 27.5g | 0.28g |
| グレープ | 135kcal | 0.3g | 0g | 33.4g | 0.29g |
| ピーチ | 111kcal | 0.4g | 0g | 27.4g | 0.08g |
| ゴールデンパイン | 105kcal | 0.3g | 0g | 26.1g | 0.17g |
| レッドグレープフルーツ | 106kcal | 0.4g | 0g | 26.3g | 0.44g |
| 種類 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| みかん | 56kcal | 0.6g | 0g | 13.3g | 0g |
| りんご | 55kcal | 0.1g | 0g | 13.6g | 0g |
| ぶどう | 68kcal | 0.3g | 0g | 16.7g | 0g |
| 種類 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| フルーツミックス | 119kcal | 1.1g | 4.8g | 17.9g | 0.05g |
| オレンジ | 119kcal | 1.2g | 5.0g | 17.5g | 0.05g |
| ショコラマロン | 104kcal | 1.5g | 5.6g | 11.8g | 0.05g |
| チェリー | 114kcal | 1.3g | 5.7g | 14.3g | 0.06g |



